grottango.it
Riepilogo per il periodo: Novembre 2010 - URL
Generato 01-Dec-2010 16:51 CET
Contatti KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
13250 42.45% 8406 0.57% /stats/webalizer/ref_201010.html
2117 6.78% 7355 0.50% /
1514 4.85% 922 0.06% /stats/webalizer/usage_200803.html
355 1.14% 169 0.01% /stats/webalizer/
234 0.75% 876543 59.34% /grottango.mov
168 0.54% 979 0.07% /stats/webalizer/ref_200706.html
166 0.53% 1558 0.11% /download.html
161 0.52% 3571 0.24% /storia.html
128 0.41% 3026 0.20% /speciali.html
124 0.40% 451 0.03% /artgallery.html
121 0.39% 1104 0.07% /stats/webalizer/ref_200708.html
120 0.38% 7553 0.51% /episodi.html
106 0.34% 164 0.01% /mecha.html
100 0.32% 2619 0.18% /personaggi.html
88 0.28% 1493 0.10% /fagiangallery.html
79 0.25% 77181 5.22% /Grottango-Sangue-e-Acciaio.mp3
79 0.25% 904 0.06% /enricogallery.html
71 0.23% 218 0.01% /link.html
68 0.22% 7166 0.49% /stats/webalizer/usage_201011.html
65 0.21% 732 0.05% /stats/webalizer/ref_201011.html
64 0.21% 1772 0.12% /stats/webalizer/agent_201011.html
53 0.17% 99 0.01% /grottanstaff.html
53 0.17% 101 0.01% /stats/webalizer/site_201009.html
42 0.13% 34757 2.35% /bishoonen-rai-1.mov
36 0.12% 46193 3.13% /Mizuki-grottango.mp4
34 0.11% 8 0.00% /files/Kame Grottango!.mp3
31 0.10% 7 0.00% /files/BGM GrottanGO - ACTION 01.mp3
31 0.10% 478 0.03% /stats/webalizer/url_201011.html
30 0.10% 7 0.00% /files/Fratelli Palestra - Grottango.mp3
28 0.09% 6 0.00% /files/BGM GrottanGO - ALIEN BASE.mp3
28 0.09% 6 0.00% /files/BGM GrottanGO - SUNSET.mp3
27 0.09% 6 0.00% /files/Bishoonen - Sangue e Acciaio (Grottango).mp3
23 0.07% 63 0.00% /files/
21 0.07% 1915 0.13% /stats/webalizer.old/usage_200902.html
17 0.05% 5 0.00% /administrator/components/com_virtuemart/export.php
15 0.05% 15 0.00% /stats//
14 0.04% 13 0.00% /stats/
14 0.04% 141 0.01% /stats/webalizer//
13 0.04% 14 0.00% /stats/webalizer/url_200710.html
12 0.04% 21 0.00% /immaginigrandi/wallapersgrandi/
10 0.03% 587 0.04% /stats/webalizer/ref_201005.html
10 0.03% 1234 0.08% /stats/webalizer/usage_201009.html
9 0.03% 397 0.03% /stats/webalizer/site_201003.html
9 0.03% 584 0.04% /stats/webalizer/site_201004.html
9 0.03% 792 0.05% /stats/webalizer/site_201006.html
8 0.03% 24 0.00% /immagini/
8 0.03% 1053 0.07% /stats/webalizer/ref_201001.html
7 0.02% 547 0.04% /stats/webalizer/site_201001.html
7 0.02% 806 0.05% /stats/webalizer/usage_200810.html
7 0.02% 783 0.05% /stats/webalizer/usage_201005.html
6 0.02% 43 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200901.html
6 0.02% 234 0.02% /stats/webalizer/agent_201007.html
6 0.02% 41 0.00% /stats/webalizer/ref_200703.html
6 0.02% 335 0.02% /stats/webalizer/site_200911.html
6 0.02% 507 0.03% /stats/webalizer/site_201007.html
6 0.02% 96 0.01% /stats/webalizer/url_201007.html
5 0.02% 1 0.00% /immaginigrandi/
5 0.02% 88 0.01% /stats/webalizer.old/agent_200804.html
5 0.02% 105 0.01% /stats/webalizer.old/agent_200901.html
5 0.02% 20 0.00% /stats/webalizer.old/agent_200902.html
5 0.02% 34 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200811.html
5 0.02% 32 0.00% /stats/webalizer.old/url_200803.html
5 0.02% 33 0.00% /stats/webalizer.old/url_200806.html
5 0.02% 117 0.01% /stats/webalizer/agent_200812.html
5 0.02% 257 0.02% /stats/webalizer/agent_201005.html
5 0.02% 90 0.01% /stats/webalizer/agent_201009.html
5 0.02% 36 0.00% /stats/webalizer/ref_200701.html
5 0.02% 47 0.00% /stats/webalizer/ref_200707.html
5 0.02% 36 0.00% /stats/webalizer/ref_200712.html
5 0.02% 40 0.00% /stats/webalizer/ref_200807.html
5 0.02% 820 0.06% /stats/webalizer/ref_201007.html
5 0.02% 17 0.00% /stats/webalizer/search_200705.html
5 0.02% 337 0.02% /stats/webalizer/site_200703.html
5 0.02% 716 0.05% /stats/webalizer/site_200709.html
5 0.02% 291 0.02% /stats/webalizer/site_200912.html
5 0.02% 434 0.03% /stats/webalizer/site_201002.html
5 0.02% 421 0.03% /stats/webalizer/site_201005.html
5 0.02% 51 0.00% /stats/webalizer/url_200807.html
5 0.02% 30 0.00% /stats/webalizer/url_200901.html
5 0.02% 41 0.00% /stats/webalizer/url_200909.html
5 0.02% 39 0.00% /stats/webalizer/url_200911.html
5 0.02% 97 0.01% /stats/webalizer/url_201005.html
5 0.02% 632 0.04% /stats/webalizer/usage_200705.html
5 0.02% 617 0.04% /stats/webalizer/usage_200808.html
5 0.02% 498 0.03% /stats/webalizer/usage_201008.html
4 0.01% 91 0.01% /files/Grottango.doc
4 0.01% 92 0.01% /stats/webalizer.old/agent_200803.html
4 0.01% 64 0.00% /stats/webalizer.old/agent_200806.html
4 0.01% 118 0.01% /stats/webalizer.old/agent_200809.html
4 0.01% 112 0.01% /stats/webalizer.old/agent_200810.html
4 0.01% 80 0.01% /stats/webalizer.old/agent_200811.html
4 0.01% 32 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200803.html
4 0.01% 35 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200804.html
4 0.01% 33 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200809.html
4 0.01% 29 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200810.html
4 0.01% 757 0.05% /stats/webalizer.old/site_200803.html
4 0.01% 280 0.02% /stats/webalizer.old/site_200808.html
4 0.01% 996 0.07% /stats/webalizer.old/site_200809.html
4 0.01% 384 0.03% /stats/webalizer.old/site_200811.html
4 0.01% 588 0.04% /stats/webalizer.old/site_200812.html
4 0.01% 34 0.00% /stats/webalizer.old/site_200902.html
4 0.01% 33 0.00% /stats/webalizer.old/url_200804.html
4 0.01% 39 0.00% /stats/webalizer.old/url_200811.html
4 0.01% 501 0.03% /stats/webalizer.old/usage_200809.html
4 0.01% 503 0.03% /stats/webalizer.old/usage_200812.html
4 0.01% 49 0.00% /stats/webalizer/agent_200806.html
4 0.01% 76 0.01% /stats/webalizer/agent_200807.html
4 0.01% 71 0.00% /stats/webalizer/agent_200808.html
4 0.01% 80 0.01% /stats/webalizer/agent_200811.html
4 0.01% 83 0.01% /stats/webalizer/agent_200908.html
4 0.01% 123 0.01% /stats/webalizer/agent_201008.html
4 0.01% 31 0.00% /stats/webalizer/ref_200808.html
4 0.01% 32 0.00% /stats/webalizer/ref_200812.html
4 0.01% 1180 0.08% /stats/webalizer/ref_200910.html
4 0.01% 906 0.06% /stats/webalizer/ref_200911.html
4 0.01% 1001 0.07% /stats/webalizer/ref_200912.html
4 0.01% 1181 0.08% /stats/webalizer/ref_201003.html
4 0.01% 375 0.03% /stats/webalizer/ref_201006.html
4 0.01% 282 0.02% /stats/webalizer/site_200704.html
4 0.01% 757 0.05% /stats/webalizer/site_200803.html
4 0.01% 203 0.01% /stats/webalizer/site_200903.html
4 0.01% 162 0.01% /stats/webalizer/site_200910.html
4 0.01% 56 0.00% /stats/webalizer/url_200808.html
4 0.01% 43 0.00% /stats/webalizer/url_200810.html
4 0.01% 44 0.00% /stats/webalizer/url_200812.html
4 0.01% 67 0.00% /stats/webalizer/url_200912.html
4 0.01% 53 0.00% /stats/webalizer/url_201006.html
4 0.01% 517 0.03% /stats/webalizer/usage_200707.html
4 0.01% 516 0.03% /stats/webalizer/usage_200708.html
4 0.01% 503 0.03% /stats/webalizer/usage_200812.html
4 0.01% 487 0.03% /stats/webalizer/usage_200912.html
4 0.01% 488 0.03% /stats/webalizer/usage_201001.html
4 0.01% 490 0.03% /stats/webalizer/usage_201002.html
4 0.01% 496 0.03% /stats/webalizer/usage_201003.html
4 0.01% 503 0.03% /stats/webalizer/usage_201004.html
4 0.01% 248 0.02% /stats/webalizer/usage_201006.html
3 0.01% 57 0.00% /stats/webalizer.old/agent_200807.html
3 0.01% 53 0.00% /stats/webalizer.old/agent_200808.html
3 0.01% 70 0.00% /stats/webalizer.old/agent_200812.html
3 0.01% 26 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200805.html
3 0.01% 25 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200806.html
3 0.01% 23 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200808.html
3 0.01% 24 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200812.html
3 0.01% 9 0.00% /stats/webalizer.old/search_200810.html
3 0.01% 394 0.03% /stats/webalizer.old/site_200804.html
3 0.01% 276 0.02% /stats/webalizer.old/site_200806.html
3 0.01% 466 0.03% /stats/webalizer.old/site_200810.html
3 0.01% 246 0.02% /stats/webalizer.old/site_200901.html
3 0.01% 23 0.00% /stats/webalizer.old/url_200805.html
3 0.01% 30 0.00% /stats/webalizer.old/url_200807.html
3 0.01% 42 0.00% /stats/webalizer.old/url_200808.html
3 0.01% 25 0.00% /stats/webalizer.old/url_200809.html
3 0.01% 32 0.00% /stats/webalizer.old/url_200810.html
3 0.01% 33 0.00% /stats/webalizer.old/url_200812.html
3 0.01% 29 0.00% /stats/webalizer.old/url_200901.html
3 0.01% 365 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200806.html
3 0.01% 385 0.03% /stats/webalizer.old/usage_200810.html
3 0.01% 34 0.00% /stats/webalizer/agent_200612.html
3 0.01% 52 0.00% /stats/webalizer/agent_200705.html
3 0.01% 59 0.00% /stats/webalizer/agent_200707.html
3 0.01% 69 0.00% /stats/webalizer/agent_200803.html
3 0.01% 50 0.00% /stats/webalizer/agent_200805.html
3 0.01% 89 0.01% /stats/webalizer/agent_200809.html
3 0.01% 84 0.01% /stats/webalizer/agent_200810.html
3 0.01% 51 0.00% /stats/webalizer/agent_200910.html
3 0.01% 84 0.01% /stats/webalizer/agent_201003.html
3 0.01% 97 0.01% /stats/webalizer/agent_201004.html
3 0.01% 137 0.01% /stats/webalizer/agent_201006.html
3 0.01% 21 0.00% /stats/webalizer/ref_200704.html
3 0.01% 27 0.00% /stats/webalizer/ref_200705.html
3 0.01% 24 0.00% /stats/webalizer/ref_200801.html
3 0.01% 26 0.00% /stats/webalizer/ref_200804.html
3 0.01% 22 0.00% /stats/webalizer/ref_200810.html
3 0.01% 21 0.00% /stats/webalizer/ref_200811.html
3 0.01% 22 0.00% /stats/webalizer/ref_200901.html
3 0.01% 742 0.05% /stats/webalizer/ref_200909.html
3 0.01% 10 0.00% /stats/webalizer/search_200707.html
3 0.01% 402 0.03% /stats/webalizer/site_200707.html
3 0.01% 509 0.03% /stats/webalizer/site_200711.html
3 0.01% 187 0.01% /stats/webalizer/site_201008.html
3 0.01% 22 0.00% /stats/webalizer/url_200707.html
3 0.01% 23 0.00% /stats/webalizer/url_200801.html
3 0.01% 20 0.00% /stats/webalizer/url_200806.html
3 0.01% 29 0.00% /stats/webalizer/url_200811.html
3 0.01% 26 0.00% /stats/webalizer/url_200910.html
3 0.01% 44 0.00% /stats/webalizer/url_201001.html
3 0.01% 41 0.00% /stats/webalizer/url_201002.html
3 0.01% 43 0.00% /stats/webalizer/url_201003.html
3 0.01% 40 0.00% /stats/webalizer/url_201004.html
3 0.01% 369 0.02% /stats/webalizer/usage_200703.html
3 0.01% 379 0.03% /stats/webalizer/usage_200805.html
3 0.01% 365 0.02% /stats/webalizer/usage_200806.html
3 0.01% 376 0.03% /stats/webalizer/usage_200809.html
3 0.01% 380 0.03% /stats/webalizer/usage_200811.html
3 0.01% 377 0.03% /stats/webalizer/usage_200901.html
3 0.01% 369 0.02% /stats/webalizer/usage_200908.html
3 0.01% 358 0.02% /stats/webalizer/usage_200909.html
2 0.01% 4502 0.30% /files/GrottanGO live action - 1x30 - rivelazioni scottanti - La Nemica Civiltà.avi
2 0.01% 20 0.00% /stats/webalizer.old/
2 0.01% 33 0.00% /stats/webalizer.old/agent_200805.html
2 0.01% 16 0.00% /stats/webalizer.old/ref_200807.html
2 0.01% 227 0.02% /stats/webalizer.old/site_200805.html
2 0.01% 174 0.01% /stats/webalizer.old/site_200807.html
2 0.01% 255 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200803.html
2 0.01% 249 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200804.html
2 0.01% 252 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200805.html
2 0.01% 248 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200807.html
2 0.01% 247 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200808.html
2 0.01% 253 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200811.html
2 0.01% 251 0.02% /stats/webalizer.old/usage_200901.html
2 0.01% 74 0.00% /stats/webalizer///ref_201005.html
2 0.01% 27 0.00% /stats/webalizer/agent_200703.html
2 0.01% 42 0.00% /stats/webalizer/agent_200901.html
2 0.01% 35 0.00% /stats/webalizer/agent_200902.html
2 0.01% 38 0.00% /stats/webalizer/agent_200903.html
2 0.01% 77 0.01% /stats/webalizer/agent_200911.html
2 0.01% 86 0.01% /stats/webalizer/agent_200912.html
2 0.01% 81 0.01% /stats/webalizer/agent_201001.html
2 0.01% 63 0.00% /stats/webalizer/agent_201002.html
2 0.01% 75 0.01% /stats/webalizer/agent_201010.html
2 0.01% 10 0.00% /stats/webalizer/ref_200612.html
2 0.01% 12 0.00% /stats/webalizer/ref_200702.html
2 0.01% 17 0.00% /stats/webalizer/ref_200710.html
2 0.01% 15 0.00% /stats/webalizer/ref_200802.html
2 0.01% 17 0.00% /stats/webalizer/ref_200806.html
2 0.01% 13 0.00% /stats/webalizer/ref_200903.html
2 0.01% 323 0.02% /stats/webalizer/ref_200904.html
2 0.01% 567 0.04% /stats/webalizer/ref_200907.html
2 0.01% 577 0.04% /stats/webalizer/ref_200908.html
2 0.01% 491 0.03% /stats/webalizer/ref_201002.html
2 0.01% 575 0.04% /stats/webalizer/ref_201004.html
2 0.01% 121 0.01% /stats/webalizer/site_200612.html
2 0.01% 225 0.02% /stats/webalizer/site_200705.html
2 0.01% 265 0.02% /stats/webalizer/site_200706.html
2 0.01% 285 0.02% /stats/webalizer/site_200712.html
2 0.01% 0 0.00% /stats/webalizer/site_200802.html
2 0.01% 140 0.01% /stats/webalizer/site_200808.html
2 0.01% 164 0.01% /stats/webalizer/site_200901.html
2 0.01% 167 0.01% /stats/webalizer/site_200909.html
2 0.01% 9 0.00% /stats/webalizer/url_200709.html
2 0.01% 13 0.00% /stats/webalizer/url_200803.html
2 0.01% 22 0.00% /stats/webalizer/url_200905.html
2 0.01% 22 0.00% /stats/webalizer/url_200906.html
2 0.01% 22 0.00% /stats/webalizer/url_200908.html
2 0.01% 18 0.00% /stats/webalizer/url_201008.html
2 0.01% 41 0.00% /stats/webalizer/url_201010.html
2 0.01% 230 0.02% /stats/webalizer/usage_200612.html
2 0.01% 252 0.02% /stats/webalizer/usage_200706.html
2 0.01% 253 0.02% /stats/webalizer/usage_200710.html
2 0.01% 247 0.02% /stats/webalizer/usage_200802.html
2 0.01% 248 0.02% /stats/webalizer/usage_200807.html
2 0.01% 242 0.02% /stats/webalizer/usage_200902.html
2 0.01% 246 0.02% /stats/webalizer/usage_200903.html
2 0.01% 248 0.02% /stats/webalizer/usage_200911.html
2 0.01% 247 0.02% /stats/webalizer/usage_201010.html
1 0.00% 113 0.01% /files/GrottanGO - il palindromo maoam.mp3
1 0.00% 2267 0.15% /files/GrottanGO live action - 1x07 - i raggi noia - I Cavalieri Del Forum.avi
1 0.00% 2251 0.15% /files/GrottanGO live action - 1x07 - i raggi noia - Tutti Gli Uomini Del Presidente.avi
1 0.00% 1 0.00% /robavaria.html
1 0.00% 20 0.00% /stats/webalizer//agent_200801.html
1 0.00% 12 0.00% /stats/webalizer/agent_200611.html
1 0.00% 17 0.00% /stats/webalizer/agent_200708.html
1 0.00% 20 0.00% /stats/webalizer/agent_200710.html
1 0.00% 20 0.00% /stats/webalizer/agent_200802.html
1 0.00% 21 0.00% /stats/webalizer/agent_200904.html
1 0.00% 18 0.00% /stats/webalizer/agent_200905.html
1 0.00% 28 0.00% /stats/webalizer/agent_200906.html
1 0.00% 25 0.00% /stats/webalizer/agent_200907.html
1 0.00% 36 0.00% /stats/webalizer/agent_200909.html
1 0.00% 8 0.00% /stats/webalizer/ref_200711.html
1 0.00% 8 0.00% /stats/webalizer/ref_200803.html
1 0.00% 9 0.00% /stats/webalizer/ref_200805.html
1 0.00% 8 0.00% /stats/webalizer/ref_200809.html
1 0.00% 270 0.02% /stats/webalizer/ref_200905.html
1 0.00% 326 0.02% /stats/webalizer/ref_200906.html
1 0.00% 54 0.00% /stats/webalizer/ref_201008.html
1 0.00% 3 0.00% /stats/webalizer/search_200810.html
1 0.00% 146 0.01% /stats/webalizer/site_200710.html
1 0.00% 92 0.01% /stats/webalizer/site_200806.html
1 0.00% 87 0.01% /stats/webalizer/site_200807.html
1 0.00% 96 0.01% /stats/webalizer/site_200811.html
1 0.00% 74 0.01% /stats/webalizer/site_200908.html
1 0.00% 106 0.01% /stats/webalizer/site_201010.html
1 0.00% 90 0.01% /stats/webalizer/site_201011.html
1 0.00% 6 0.00% /stats/webalizer/url_200711.html
1 0.00% 8 0.00% /stats/webalizer/url_200805.html
1 0.00% 9 0.00% /stats/webalizer/url_200903.html
1 0.00% 10 0.00% /stats/webalizer/url_200907.html
1 0.00% 121 0.01% /stats/webalizer/usage_200701.html
1 0.00% 125 0.01% /stats/webalizer/usage_200910.html
1 0.00% 125 0.01% /stats/webalizer/usage_201007.html